Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SPINETO SCRIVIA
Piazza IV Novembre n.1
15050 SPINETO SCRIVIA (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.892136
Fax (+39)0131.892136
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.spinetoscrivia.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | spineto.scrivia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006166 |
| Codice Fiscale | 00444580062 |
| Partita IVA | 00444580062 |
| Conto Corrente | IT76I0690648730000000002739 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 379 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 92 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 227 |
| Denominazione | Spinetesi |
| Festa Patronale | 25 Luglio - San Giacomo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 4,12 kmq - 412 ha |
| Altitudine | min 142 - max 271 m.s.l.m. - Casa Comunale 260 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 50' 17'' 88 |
| Longitudine | 8° 52' 29'' 28 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Carbonara Scrivia Villaromagnano Paderna |
| Distanza | 27 Km da Alessandria - Carbonara Scrivia (2 Km), Tortona (8,5 Km), Novi Ligure (16 Km), Villalvernia (6 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Scrivia |
| Clima | Estati calde e ventilate, inverni rigidi con frequenti nebbie |

